|

| 設備名 | 能力・備考 |
| 浸透槽 | 3 槽を装備(普通感度・高感度・超高感度) |
|
浸透槽 |
縦400 × 横500 × 深さ500 |
| 洗浄槽 | 縦400 × 横500 × 深さ500 |
| 乳化槽 | 縦400 × 横500 × 深さ500 |
| 乾燥炉 | 間口縦1,000 × 横500 × 奥行き400 × 2 段 |
| 現像室 | 間口500 × 500 × 奥行き400 |
|
高精度の三次元測定器により、μmm単位で製品の寸法を検査しています。 ・2007年3月 導入 ・測定範囲(X軸 × Y軸 × Z軸):1,205 × 2,005 × 1,005 mm ・最大許容指示誤差:(2.3+3L/1,000)μm[L=任意測定長(mm)] |
![]() |
| No. | 設備名 | 台数 | 能力・備考 |
| 1 | 発光分光分析試験機 | 1基 | 18元素 |
| 2 | 万能材料試験機 | 1基 | 最大荷重30t |
| 1基 | CEメーター | 1基 | |
| 4 | 金属顕微鏡 | 1基 | |
| 5 | 実態顕微鏡 | 1基 | |
| 6 | 超音波肉厚計 | 1基 | |
| 7 | マイクロスコープ | 1基 | |
| 8 | 精密万能投影機 | 1基 | |
| 9 | ロックウェル硬度計 | 1基 | |
| 10 | マイクロビッカース硬度計 | 1基 | |
| 11 | 静歪測定機 | 1基 | |
| 12 | 表面粗さ測定器 | 1基 | |
| 13 | 超音波探傷試験機 | 1基 | |
| 14 | 磁気探傷試験機 | 1基 | |
| 15 |
X線探傷試験機 |
1基 | |
| 16 | 画像解析装置 | 1式 | |
| 17 | 3次元測定器 | 1基 | 1,500×2,000×1,500 |
| 18 | 蛍光探傷装置 | 1式 | 600×600×400 |